Paris
- Roubaix Espoirs -
Fra - 1.2U - 179,9 Km |
| RABOBANK | TEAM GLS CYCLING | TEAM SEAN KELLY | ||||||
| 1 | VEELERSTom | NED19890914 |
49 | JEBJERG Kasper | DEN19850321 |
103 | MINNE Stijn | BEL19840510 |
| 2 | STAMSNIJDER Tom | NED19850515 |
50 | NIELSEN Kristoffer | DEN19850520 |
104 | COSYN Bart | BEL19850509 |
| 3 | LEEZER Tom | NED19851326 |
51 | LUND Anders | DEN19850214 |
105 | MAQUAID Andrew | IRL19841120 |
| 4 | VAN EMDEN Jos | NED19850208 |
52 | MORKOV Michael | DEN19850430 |
106 | CONCANNOI Eoin | IRL19850325 |
| 5 | DUYN Huub | NED19840901 |
53 | SELLEBJERG Thomas | DEN19870329 |
107 | KELLY Ciaran | IRL19870922 |
| 6 | DE BAAT Arjen | NED19861001 |
54 | KRISTIANSEN Thomas | DEN19871108 |
108 | OBRIEN Paidi | IRL19840913 |
| R | VAN DULMEN Thom | NED19850303 |
R | FJORDSIDE Rasmus | DEN19850708 |
R | CONCANNON Miceal | IRL19840207 |
| R | VELDE Ricardo | NED19870219 |
R | HANSEN Anders B | DEN19860903 |
R | CASSIDY Marc | IRL19850323 |
| R | POPON Evqeny | RUS19840918 |
R | JORGENSEN Jonas A | DEN19860420 |
|||
| V.Z.W.CYCLINGTEAM POLLENTIER LOMBARDEN | VELO CLUB DE ROUBAIX LILLE METROPOLE | WC SOENENS-GERMOND | ||||||
| 7 | CROMBEZ Tijs | BEL19860117 |
55 | DELROT Bastien | FRA19860501 |
109 | BORRY Kim | BEL19851015 |
| 8 | DECOUTTERE Jonas | BEL19860220 |
56 | DEROO David | FRA19850311 |
110 | DUPONT Timothy | BEL19871101 |
| 9 | FRANCOIS Jurgen | BEL19850326 |
57 | ISTA Kévyn | BEL19841122 |
111 | GOOSSENS James | BEL19840605 |
| 10 | HUYVAERT Tom | BEL19850826 |
58 | LADOSZ Michal | POL19840229 |
112 | PACKET Win | BEL19840715 |
| 11 | VAN DER GINST Dries | BEL19850516 |
59 | MORTENSEN Martin | DEN19841105 |
113 | TAILLIEU Kristof | BEL19840728 |
| 12 | VERVERKENAngelo | BEL19860223 |
60 | TRONET Steven | FRA19861014 |
114 | VANHIE Matthias | BEL19870215 |
| R | VANOVERSCHELDE Kobe | BEL19870919 |
R | FONDARD Romain | FRA19840125 |
R | WINDELSTom | BEL19850109 |
| R | VANBIERVLIET Mathieu | BEL19870701 |
R | VERHELLE Robin | BEL19850903 |
|||
| R | DEPREZ Bram | BEL19860606 |
R | NEWELL Dylan | AUS19840531 |
|||
| C.C.NOGENTSUROISE | ESEG DOUAI | U.C.CHATEAUROUX | ||||||
| 13 | BACQUET Fabien | FRA19860228 |
61 | COLIN Anthony | 19850322 |
115 | GRACZYK Vincent | FRA19840705 |
| 14 | JAUNET Anthony | FRA19851209 |
62 | DERESMES Goeffrey | 19851126 |
116 | COPIN Fabien | FRA19850330 |
| 15 | FEILLU Romain | FRA19840416 |
63 | DRANCOURT Damien | 19840904 |
117 | CHEVAL Sylvain | FRA19840217 |
| 16 | LALOUETTE Kevin | FRA19840218 |
64 | HERBLOT Jérémie | 19850408 |
118 | CHAUDOY Romain | FRA19870110 |
| 17 | LEVARLET Guillaume | FRA19850725 |
65 | ESMANS Dylan | 19850520 |
119 | HUETTony | FRA19860111 |
| 18 | ROBERT Damien | FRA19861208 |
66 | QUAREZ Kévin | 19870110 |
120 | QUILLERE Pierre | FRA19861130 |
| R | FAUVETAurélien | FRA19860821 |
R | DELARACE Xavier | 19851108 |
R | ROGER Alexandre | FRA19850108 |
| R | HARBONNIER Sébastien | FRA19841231 |
R | POTTIER Fabien | 19850322 |
R | CAMAIL Anthony | FRA19840810 |
| R | PIOLINERenaud | FRA19840928 |
R | CORDER Arnaud | 19850705 |
|||
| POLE France CYCLISTE WASQUEHAL | V.C.LA POMME MARSEILLE | TEAM WALLONIE ESPOIRS | ||||||
| 19 | MASSON Christophe | FRA19850905 |
67 | LHOTELLLERIE Clément | FRA19860308 |
121 | VAN GENECHTEN Jonas | BEL19860916 |
| 20 | HOUANARD Steve | FRA19860402 |
68 | KOLESSOV Alexei | KAZ19840927 |
122 | HONOREZ Jérémy | BEL19870623 |
| 21 | JAUNET Anthony | FRA19851209 |
69 | KONOVALOVAS Ignas | LTU19851208 |
123 | POLAZZI Mickael | BEL19850530 |
| 22 | OFFREDOYoann | FRA19861112 |
70 | PIERZGAAdam | POL19841114 |
124 | FONTAINE Laurent | BEL19850327 |
| 23 | PIOLINE Renaud | FRA19840928 |
71 | SAMBRIS Ruslan | MOA19850206 |
125 | VAN MELSEN Kévin | BEL19870401 |
| 24 | ROSSETTO Stéphane | FRA19870406 |
72 | CRECIUM Dimitri | MOA19840131 |
|||
| R | BORGOO Romain | FRA19850318 |
R | BORELLY Dominique | FRA19890914 |
126 | SOISSONS Jefferson | BEL19840521 |
| R | LASSALLE Denis | FRA19870711 |
R | LERNOULDGuillaume | BEL19840528 |
|||
| R | PRINGARBE Clément | FRA19850830 |
R | PARDINI Olivier | BEL19850730 |
|||
| VENDEE U | U.C.PREGNANA | ALBI VELO SPORT | ||||||
| 25 | VAN HEERDEN Juan | RSA19860924 |
73 | MAGANZA Carlo | 19840601 |
127 | ANSONS Arturs | LET19840309 |
| 26 | TURGOT Sébastien | FRA19840411 |
74 | MAZZUCCHELLI Samuel | 19860916 |
128 | GUDSELL Timothy | NZL19840217 |
| 27 | ROMPION Mathieu | FRA19850211 |
75 | OLDANI Moris | 19861021 |
129 | POULHIES Stéphane | FRA19850626 |
| 28 | QUEMENEUR Perrig | FRA19840426 |
76 | POLONI Davide | 19870802 |
130 | MAZZARIOL Damien | FRA19860307 |
| 29 | BRET Ludovic | FRA19871212 |
77 | SARONNI Carlo | 19841113 |
131 | SELVESTREL Julien | FRA19841020 |
| 30 | GAUDIN Damien | FRA19860820 |
78 | VIZZUSO Luca | 19850504 |
R | DRUETTA Cyril | FRA19850727 |
| R | MACE Thibaut | FRA19830906 |
R | JOBLONSKY Olexsandr | UKR19860429 |
R | VALES Anthony | FRA19870305 |
| R | JOFFRE Vincent | FRA19840515 |
R | GOFFI Fabio | 19860921 |
R | PILLON Sébastien | FRA19850117 |
| R | MARTIN Anthony | FRA19860220 |
R | ARSUFFI Nicola | 19860623 |
|||
| BERVEREN 2000 | SUPER SPORT 35 - ACNC | WANADOO-COLBA-ABM | ||||||
| 31 | MELIS Jaspen | BEL19851012 |
79 | BARLE Florent | FRA19860117 |
132 | VAUDERAEPEN Michael | BEL19870210 |
| 32 | NEIRYNCK Styn | BEL19850914 |
80 | BIDEAU Jean-Marc | FRA19840408 |
133 | COZZA Steven | USA19850303 |
| 33 | ICKX Mario | BEL19840214 |
81 | CODBESSIN Vincent | FRA19860114 |
134 | HERPOL Steven | BEL19841116 |
| 34 | VANSPEYBROECK Pieter | BEL19870210 |
82 | DERRIEN Benjamin | FRA19840315 |
135 | LEMBRECHTS Christophe | BEL19870221 |
| 35 | JOSEPH Styn | BEL19870918 |
83 | GUERNION Gaetan | FRA19840520 |
136 | PEETERS Sevin | BEL19870105 |
| 36 | LEENHOUTS Willem | BEL19850130 |
84 | ROLLAND Pierre | FRA19861010 |
137 | ROZIERSJan | BEL19810422 |
| R | DELUSSCHERE Maxime | BEL19860610 |
R | BALAN Damien | FRA19840521 |
R | VANDERPUTTEN Mike | NED19860906 |
| R | MAES Nikolas | BEL19860409 |
R | LEFEUVRE François | FRA19850603 |
R | MURKDion | NED19840415 |
| R | VANTOMME Maxime | BEL19860308 |
R | SIMON Julien | FRA19851004 |
|||
| COTES D'ARMOR CYCLISME | NATIONAL SUISSE ESPOIRS | NANTES ATLANTIQUE-TEAM U | ||||||
| 37 | BLOT Guillaure | FRA19850328 |
85 | LAUENER Alain | SUI19861208 |
138 | CHERRUAULT Kévin | FRA1987001 |
| 38 | GAUTIER Cyril | FRA19870926 |
86 | ROSSI Nazareno | SUI19850403 |
139 | LINDGREN Johan | SUE19860813 |
| 39 | HARDY Maxime | FRA19860327 |
87 | SCHAR Michael | SUI19860929 |
140 | SDRIGOTTI Romain | FRA19850521 |
| 40 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA19841204 |
88 | BEURET Laurent | SUI19860624 |
141 | MONNERAIS Buce | FRA19841005 |
| 41 | LATHAM Peter | NZL19840108 |
89 | EGGLI Tobias | SUI19860619 |
142 | BAUBRYGuillaume | FRA19850521 |
| 42 | PEAN Eric | FRA19860312 |
90 | NICKRafael | SUI19860218 |
143 | THIRE Jonathan | FRA19860419 |
| R | CHEREL Mickael | FRA19860317 |
R | BOUILLO Charly | FRA |
|||
| R | CREIGNOU Xavier | FRA19850106 |
||||||
| USA NATIONAL TEAM | TEAM KVICKLY ODDER ESPOIRS | ROYAL PESANT CLUB LIEGOIS | ||||||
| 43 | MURPHYJohn | USA19841215 |
91 | KODRUP Jacob | KVI |
144 | GOFFAUX Sébastien | BEL19850620 |
| 44 | DEYOUNG Ulrich | USA19870311 |
92 | ADELFRED Martin DEN 19861229 | DEN19870101 |
145 | HENRION Seven | BEL19850728 |
| 45 | WINSTCN David | USA19871011 |
93 | PLIGDAHL Soren | DEN19871017 |
146 | LAROY Vincent | BEL19850320 |
| 46 | DEENYSheldon | USA19841014 |
94 | HANSEN Peter | DEN19870807 |
147 | PAOLELLA Stéphane | BEL19840623 |
| 47 | MARTINEZAlexi | USA19860530 |
95 | MOBERG Christian | DEN19871113 |
148 | PROUENZANOJordy | BEL19870205 |
| 48 | STOCKBURGER Chris | USA19870128 |
96 | LAMBERT Morten | DEN19851108 |
149 | VALLEE Kévin BEL 19870804 | |
| R | OBREGAN Matthew | USA19860724 |
R | EIBYE Kasper | DEN19850424 |
R | LEBEAU Jeoffroy BEL 19840210 | |
| R | WILSON Christopher | USA19840225 |
R | PEDERSEN Christian | DEN19850314 |
R | HENAARD Jean-François | BEL19850525 |
| R | PETERSEN Soren | DEN19871003 |
R | GILBERT Jérome | BEL19840122 |
|||
| U.S.SAINT-AUSTREBERTHE-PAVILLY-BARENTIN | ENTENTE CYCLISTE RAIMES PETITE FORET | |||||||
| 97 | BOSQUAIN Alexandre | FRA19850601 |
150 | GABET Jérome | 19861116 |
|||
| 98 | DUPLESSIS Jonathan | FRA19841220 |
151 | GABEZ Nicolas | 19830917 |
|||
| 99 | MALLE Guillaume | FRA19850828 |
152 | LIEVENSAlois | 19851217 |
|||
| 100 | MARY Charles Philippe | FRA19850201 |
153 | DENIMAL Mickael | 19861123 |
|||
| 101 | SUZANNE Nicolas | FRA19860615 |
||||||
| 102 | VIEVARD Maxime | FRA19870520 |
||||||
| R | OLEJNIKTomasz | POL19850507 |
||||||
| R | DESFORGES Guillaume | FRA19860312 |
||||||
| R | DESPLANQUES Sébastin | FRA19850308 |
||||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info